Rok 2025
Załączniki:
Rb-27S do 31.03.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 787 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
787 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 22.04.2025 08:28 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Rb-NDS do 31.03.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 167 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
167 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 22.04.2025 08:28 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Rb-28S do 31.03.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.74 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.74 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 22.04.2025 08:28 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 50 dotacje za I kw 2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 211 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
211 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 22.04.2025 08:28 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 50 wydatki za I kw. 2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 468 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
468 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 24.04.2025 08:02 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Rb Z na koniec I kw 2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 102 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
102 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 22.04.2025 08:28 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Rb N na koniec I kw 2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 258 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
258 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 22.04.2025 08:28 |
| Liczba pobrań: | 0 |
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kw 2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 454 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
454 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Wiktoria Ziółkowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 28.04.2025 |
| Opublikował w BIP : | Powiat Białogard BIP Administrator |
| Data opublikowania: | 28.04.2025 07:33 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB N na koniec II kw. 2025 r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 257 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
257 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.07.2025 |
| Opublikował w BIP : | Krzysztof Gromadzki |
| Data opublikowania: | 21.07.2025 06:15 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB NDS do 30.06.2025 r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 167 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
167 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.07.2025 |
| Opublikował w BIP : | Krzysztof Gromadzki |
| Data opublikowania: | 21.07.2025 06:15 |
| Liczba pobrań: | 0 |
RB Z na koniec II kw. 2025 r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 102 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
102 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.07.2025 |
| Opublikował w BIP : | Krzysztof Gromadzki |
| Data opublikowania: | 21.07.2025 06:15 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 27S do 30.06.2025 r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 827 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
827 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.07.2025 |
| Opublikował w BIP : | Krzysztof Gromadzki |
| Data opublikowania: | 21.07.2025 06:15 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 28S do 30.06.2025 r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.76 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.76 MB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.07.2025 |
| Opublikował w BIP : | Krzysztof Gromadzki |
| Data opublikowania: | 21.07.2025 06:15 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kw 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 263 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
263 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Wiktoria Ziółkowska |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.07.2025 |
| Opublikował w BIP : | Tomasz Wójcik |
| Data opublikowania: | 28.07.2025 08:37 |
| Liczba pobrań: | 0 |
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kw 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 281 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
281 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Wiktoria Chwiałkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 15.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 15.10.2025 12:27 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 27S do 30.09.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 428 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
428 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:32 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 28S do 30.09.2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 586 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
586 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:33 |
| Liczba pobrań: | 0 |
RB 50 dotacje III kw 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 215 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
215 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:33 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 50 wydatki III kw 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 471 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
471 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:34 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB N na III kw. 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 238 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
238 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:35 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB NDS do 30.09.2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 163 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
163 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:35 |
| Liczba pobrań: | 0 |
RB Z na III kw. 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 208 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
208 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.10.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.10.2025 09:36 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kw 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 288 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
288 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Wiktoria Chwałkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 26.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Krzysztof Gromadzki |
| Data opublikowania: | 26.01.2026 11:38 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 27S do 31.12.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 466 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
466 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 20.02.2026 12:56 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB 28S do 31.12.2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 596 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
596 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 20.02.2026 12:57 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB N na koniec IV kw. 2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 241 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
241 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 20.02.2026 12:57 |
| Liczba pobrań: | 1 |
RB NDS do 31.12.2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 163 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
163 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 20.02.2026 12:58 |
| Liczba pobrań: | 0 |
Rb Z na koniec IV kw. 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 202 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
202 kB
| Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 20.02.2026 12:59 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Bilans z wykonania budzetu Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2025r
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 135 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
135 kB
| Wytworzył: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.03.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:27 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Informacja dodatkowe 2025
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 727 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
727 kB
| Wytworzył: | Elzbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:27 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Bilans łączny jednostek budżetowych na dzień 31.12.2025r.1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 208 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
208 kB
| Wytworzył: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:27 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Rachunek zysków i strat łączny na dzień 31.12.2025r.1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 149 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
149 kB
| Wytworzył: | Elzbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:27 |
| Liczba pobrań: | 1 |
Wyciąg z Informacji dodatkowej do bilansu łącznego jednostek budżetowych na dzień 31.12.2025r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 221 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
221 kB
| Wytworzył: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:27 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Zestawienie zmian w funduszu łączne na dzień 31.12.2025r.1
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 134 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
134 kB
| Wytworzył: | Elżbieta Florek |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:27 |
| Liczba pobrań: | 2 |
Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2025 r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 4.79 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
4.79 MB
| Wytworzył: | Paweł Wiśniewski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 31.12.2025 |
| Opublikował w BIP : | Jarosław Bartkowiak |
| Data opublikowania: | 04.05.2026 15:13 |
| Liczba pobrań: | 2 |
| Wytworzył: | Jarosław Bartkowiak |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 20.02.2026 |
| Data opublikowania: | 20.02.2026 12:57 |
| Ostatnio zaktualizował: | Jarosław Bartkowiak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 04.05.2026 15:13 |
| Liczba wyświetleń: | 2 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.
*Pole wymagane